
技術文章 / ARTICLE

標題:ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜
產品概述
| 規格 | 3*1.5 |
|---|
ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜用途
適用于交流額定電壓Uo/U為450/750V及以下的控制,監控回路及保護線路。

ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜使用特性:
額定電壓Uo/U:450/750V
工作溫度:一般型不超過70℃;交聯聚乙烯不超過90℃。
環境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
最小彎曲半徑:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑6倍;有鎧裝電纜應不小于電纜外徑12倍。

ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜型號:
| 序號 | 型號 | 產品名稱 | 主要使用范圍 |
| 1 | KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 適用于弱電控制系統或強電磁場干擾區 |
| 2 | KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
| 3 | KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
| 4 | KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
| 5 | KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | |
| 6 | KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
| 7 | KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜 | |
| 8 | KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套控制電纜 | 主要用于500kv變電站與發電廠配電裝置及強電磁場干擾區 |
| 9 | KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
| 10 | KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
| 11 | KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
| 12 | KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |

ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜絕緣線芯標志
本廠可提供的色標有白、紅、黑、黃、藍、綠、橙、灰、棕、紫十種。一般情況下,本廠都是用數字標志區分。
| 項目 | 單位 | 性能指標 | 執行指標 |
| 空氣溫度 | ℃ | 200±3 | GB/T 295.11-2008 |
| 處理條件載荷時間 | min | 15 | |
| 機械應力 | N/cm2 | 20 | |
| 負載下伸長率* | % | 175 | |
| 冷卻后*伸長率 * | % | 15 |
關鍵詞:ZR-KVVP-0.45/0.75KV-3*1.5阻燃控制電纜
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏